W RisicobeheerW Risicobeheer
| Fysische Chemische gevaren | Vervolg criminaliteit |
| 1. Beperkte brand | 44. Afpersing |
| 2. Omvangrijke brand | 45. Fraude, bedrog, valsheid in geschrifte |
| 3. Catastrofale brand | 46. Interne sabotage |
| 4. Explosie | 47. Externe sabotage |
| 5. Stroomstoring | 48. Vandalisme |
| 6. Wateroverlast | 49. Brandstichting |
| 7. Conditioneringsproblemen | 50. Bedrijfsbezetting |
| 8. Communicatiestoringen | 51. Bommelding |
| 9. Apparatuurfouten | 52. Gijzeling |
| 10. Programmatuurfouten | 53. Kaping |
| 11. Productie fouten | 54. Terrorisme |
| 12. Broei | 55. Spionage |
| 13. Schroeien | 56. Ongeautoriseerd systeemgebruik |
| 14. Glas/leidingbreuk | 57. Ongeautoriseerd ontsluiting van gegevens |
| 15. Overlopen | |
| 16. Omvallen | Natuurverschijnselen. |
| 17. Uitstromen | 58. Bliksem |
| 18. Aanrijding/aanvaring | 59. Overstroming |
| 19. Lawaai | 60. Storm |
| 20. Temperatuur | 61. Hagel, sneeuw, ijzel |
| 21. Rook/roet | 62. Meteoorinslag |
| 22. Straling | 63. Aardverschuiving |
| 23. Corrosie/oxidatie | 64. Aardbeving |
| 24. Trilling/oxidatie | |
| 25. Invoerfouten | Sociale actie. |
| 26. Muizen/eekhoorns | 65. Werkstaking |
| 27. Lekkage | 66. Model-actie |
| Persoonlijke ongevallen. | Molest. |
| 28. Verdrinking | 67. Gewapend conflict |
| 29. Vergiftiging | 68. Burgeroorlog |
| 30. Verbranding | 69. Opstand |
| 31. Elektrocutie | 70. Binnenlandse onlusten |
| 32. Vallen/uitglijden | 71. Oproer |
| 33. Snijden | 72. Muiterij |
| 34. Beknellen | 73. Vandalisme/Terrorisme |
| 35. Bedwelming/verstikking | |
| 36. Breken | Politieke gevaren. |
| 37. Ziekte/overlijden | 74. Onteigening |
| 38. Stress |
75. Confiscatie |
| 39. Ontslag | 76. Nationalisatie |
| 77. De-/revaluatie | |
| Criminalietit. | 78. Handelsrestricties |
| 40. Diefstal | 79. Beperkende wetgeving |
| 41. Inbraak | |
| 42. Overval | Persoonlijk |
| 43. Beroving | 80. Het gedrag van ‘ik’ |
Risico = kans x effect
Risicogetal = Blootstelling x Waarschijnlijkheid X Effect
________________________________________________
Bij het toepassen van deze formule dienen een drietal inschattingen gemaakt te worden:
-Hoe vaak komt het voor ?
-Wat is de kans dat een ongewenst effect optreedt ?
-Wat is het mogelijke effect dat zal optreden ?
Aan zowel de door u aangegeven, blootstelling, waarschijnlijkheid, als het effect zijn getallen verbonden. Deze worden met elkaar vermenigvuldigd. Hoe groter het getal is, hoe groter het risico dat het ongewenste effect zal optreden.
_______________________________________________
Risico = kans x effect
Risico getal = Blootstelling x Waarschijnlijkheid x Effect
_______________________________________________
| Blootstelling: | Blootstelling: | Effect: |
| 0,5 zeer zelden | 0,1 bijna niet denkbaar | 1,0 gering, letsel zonder verzuim |
| 1,0 zelden (jaarlijks) | 0,2 praktisch onmogelijk | 3,0 belangrijk, letsel en verzuim |
| 2,0 soms (maandelijks | 0,5 denkbaar, maar onwaarschijnlijk | 7,0 ernstig, onomkeerbaar (invaliditeit) |
| 3,0 af en toe (wekelijks) | 1,0 onwaarschijnlijk, mogelijk in grensgeval | 15,0 zeer ernstig (een dode op termijn) |
| 6,0 regelmatig (dagelijks) | 3,0 ongewoon, maar mogelijk | 40,0 ramp (enkele doden) |
| 10,0 voortdurend | 6,0 zeer wel mogelijk | |
| 10,0 te verwachten |
________________________________________________
Door de waarden van Blootstelling, Waarschijnlijkheid en Effect met elkaar te vermenigvuldigen verkrijgt men het zogenaamde risicogetal. Op basis van de grootte van dit getal kunnen de gevaren ingedeeld worden in prioriteitsklassen.
Prioriteit 1 R > 400
Zeer hoog risico, werkzaamheden stoppen
Prioriteit 2 200 < R > 400
Belangrijk risico, actie noodzakelijk, pak het direct aan
Prioriteit 3 70 < R , 200
Mogelijk risico, actie gewenst, neem het op in het jaarplan
Prioriteit 4 R < 70
Risico is wellicht aanvaardbaar, overweeg actie, neem knelpunt mee in het meerjarenplan
Dit hoofdstuk printen